天路零公里  昆仑第一城      叶城欢迎您!
    设为首页 | 加入收藏


叶城县10月污染物浓度及空气质量AQI实时报表

 

AQI实时报表
 时间: 2017100100 — 2017101623
时间 污染物浓度及空气质量分指数(IAQI)
空气质量指数(AQI)
首要污染物 空气质量指数级别
二氧化硫(SO2)1小时平均 二氧化氮(NO2)1小时平均 颗粒物(粒径小于等于10μm)1小时平均 颗粒物(粒径小于等于10μm)24小时滑动平均 一氧化碳(CO)1小时平均 臭氧(O3)1小时平均 臭氧(O3)8小时滑动平均 细颗粒物(粒径小于等于2.5μm)1小时平均 细颗粒物(粒径小于等于2.5μm)24小时滑动平均
浓度/(μg /m3) 分指数 浓度/(μg /m3) 分指数 浓度/(μg /m3) 浓度/(μg /m3) 分指数 浓度/(mg /m3) 分指数 浓度/(μg /m3) 分指数 浓度/(μg /m3) 分指数 浓度/(μg /m3) 浓度/(μg /m3) 分指数
2017年10月01日00时 11 4 24 12 272 228 139 0.668 7 41 13 58 29 170 102 134 139 颗粒物(PM10) 二级
2017年10月01日01时 6 2 14 7 155 223 137 0.347 4 55 18 52 26 93 100 132 137 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月01日02时 7 3 14 7 133 218 134 0.472 5 52 17 46 23 43 97 128 134 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月01日03时 12 4 34 17 145 215 133 0.771 8 35 11 40 20 65 95 125 133 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月01日04时 11 4 26 13 231 217 134 0.658 7 40 13 38 19 100 97 128 134 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月01日05时 7 3 26 13 217 218 134 0.623 7 32 10 38 19 111 98 129 134 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月01日06时 7 3 21 11 209 217 134 0.474 5 36 12 38 19 123 98 129 134 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月01日07时 8 3 22 11 168 215 133 0.485 5 32 10 40 20 106 97 128 133 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月01日08时 6 2 13 7 159 211 131 0.385 4 43 14 41 21 110 97 128 131 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月01日09时 15 5 42 21 128 204 127 0.853 9 8 3 35 18 42 91 120 127 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月01日10时 18 6 44 22 288 199 125 1.193 12 14 5 30 15 184 90 120 125 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月01日11时 20 7 46 23 334 201 126 1.254 13 25 8 29 15 212 93 123 126 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月01日12时 9 3 22 11 305 199 125 0.616 7 64 20 32 16 199 94 124 125 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月01日13时 7 3 13 7 197 199 125 0.355 4 83 26 38 19 64 94 125 125 细颗粒物(PM2.5),颗粒物(PM10) 三级
2017年10月01日14时 6 2 11 6 187 198 124 0.274 3 89 28 45 23 48 93 123 124 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月01日15时 7 3 8 4 146 199 125 0.33 4 101 32 53 27 62 94 124 125 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月01日16时 7 3 8 4 181 200 125 0.314 4 108 34 62 31 62 94 124 125 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月01日17时 7 3 7 4 176 202 126 0.324 4 111 35 74 37 65 95 125 126 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月01日18时 6 2 6 3 148 202 127 0.32 4 110 35 86 43 43 96 127 127 细颗粒物(PM2.5),颗粒物(PM10) 三级
2017年10月01日19时 5 2 19 10 137 201 126 0.396 4 93 30 95 48 50 96 127 127 细颗粒物(PM2.5) 三级
2017年10月01日20时 12 4 39 20 187 203 127 0.699 7 72 23 96 48 66 96 127 127 细颗粒物(PM2.5),颗粒物(PM10) 三级
2017年10月01日21时 11 4 63 32 225 202 126 0.719 8 39 13 90 45 98 98 129 129 细颗粒物(PM2.5) 三级
2017年10月01日22时 14 5 53 27 227 201 126 1.016 11 42 14 84 43 108 98 129 129 细颗粒物(PM2.5) 三级
2017年10月01日23时 11 4 37 19 260 201 126 1.033 11 45 15 78 39 135 98 129 129 细颗粒物(PM2.5) 三级
2017年10月02日00时 8 3 26 13 237 199 125 0.804 9 52 17 70 36 125 96 127 127 细颗粒物(PM2.5) 三级
2017年10月02日01时 9 3 23 12 211 202 126 0.686 7 56 18 64 32 108 97 128 128 细颗粒物(PM2.5) 三级
2017年10月02日02时 6 2 16 8 213 205 128 0.595 6 57 18 57 29 90 99 130 130 细颗粒物(PM2.5) 三级
2017年10月02日03时 5 2 16 8 174 206 128 0.492 5 58 19 53 27 63 99 130 130 细颗粒物(PM2.5) 三级
2017年10月02日04时 7 3 15 8 174 204 127 0.502 6 62 20 51 26 57 97 128 128 细颗粒物(PM2.5) 三级
2017年10月02日05时 7 3 22 11 188 202 127 0.525 6 53 17 53 27 54 95 125 127 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月02日06时 9 3 28 14 190 202 126 0.59 6 43 14 53 27 61 92 122 126 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月02日07时 9 3 29 15 186 202 126 0.629 7 35 11 52 26 84 91 120 126 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月02日08时 8 3 26 13 201 204 127 0.586 6 34 11 50 25 95 91 120 127 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月02日09时 8 3 26 13 174 206 128 0.702 8 34 11 47 24 89 93 123 128 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月02日10时 12 4 33 17 225 204 127 0.786 8 30 10 44 22 105 89 118 127 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月02日11时 19 7 18 9 242 200 125 0.547 6 52 17 43 22 93 84 112 125 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月02日12时 18 6 10 5 207 196 123 0.379 4 71 23 44 22 79 79 105 123 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月02日13时 11 4 8 4 189 195 123 0.351 4 81 26 48 24 69 80 107 123 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月02日14时 10 4 7 4 175 195 123 0.36 4 89 28 53 27 59 80 107 123 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月02日15时 6 2 7 4 183 196 123 0.351 4 96 30 61 31 69 80 107 123 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月02日16时 5 2 11 6 190 197 124 0.349 4 100 32 69 35 71 81 108 124 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月02日17时 8 3 11 6 205 198 124 0.357 4 103 33 78 39 72 81 108 124 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月02日18时 10 4 18 9 188 200 125 0.354 4 96 30 86 43 59 82 109 125 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月02日19时 6 2 33 17 217 203 127 0.458 5 76 24 89 45 79 83 110 127 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月02日20时 6 2 71 36 250 206 128 0.532 6 35 11 84 43 71 83 110 128 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月02日21时 10 4 70 35 289 208 129 0.791 8 29 10 78 39 83 82 109 129 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月02日22时 12 4 62 31 310 212 131 1.258 13 28 9 70 35 135 84 112 131 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月02日23时 9 3 49 25 304 213 132 1.225 13 31 10 62 31 156 84 112 132 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月03日00时 8 3 41 21 299 216 133 1.1 11 31 10 54 27 148 85 113 133 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月03日01时 6 2 28 14 263 218 134 0.794 8 42 14 46 23 121 86 114 134 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月03日02时 5 2 24 12 240 219 135 0.644 7 45 15 40 20 122 87 115 135 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月03日03时 4 2 28 14 219 221 136 0.566 6 41 13 35 18 85 88 117 136 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月03日04时 3 1 25 13 221 223 137 0.524 6 41 13 36 18 93 90 119 137 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月03日05时 3 1 22 11 195 223 137 0.542 6 40 13 37 19 73 90 120 137 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月03日06时 3 1 24 12 191 224 137 0.504 6 39 13 39 20 84 91 120 137 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月03日07时 4 2 26 13 190 224 137 0.536 6 34 11 39 20 93 92 122 137 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月03日08时 4 2 25 13 188 223 137 0.571 6 33 11 39 20 69 91 120 137 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月03日09时 6 2 32 16 206 224 137 0.839 9 27 9 38 19 86 91 120 137 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月03日10时 6 2 32 16 278 227 139 1.189 12 25 8 35 18 124 91 120 139 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月03日11时 15 5 33 17 272 228 139 0.994 10 35 11 34 17 151 94 124 139 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月03日12时 14 5 15 8 256 230 140 0.543 6 63 20 37 19 146 97 128 140 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月03日13时 12 4 13 7 207 231 141 0.558 6 76 24 42 21 57 96 127 141 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月03日14时 9 3 10 5 201 232 141 0.431 5 89 28 48 24 90 97 128 141 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月03日15时 7 3 8 4 172 231 141 0.377 4 96 30 56 28 63 97 128 141 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月03日16时 6 2 11 6 187 231 141 0.385 4 99 31 64 32 49 96 127 141 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月03日17时 5 2 10 5 184 230 140 0.379 4 102 32 73 37 73 96 127 140 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月03日18时 4 2 13 7 205 231 141 0.383 4 98 31 82 41 59 96 127 141 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月03日19时 4 2 30 15 211 231 141 0.405 5 70 22 87 44 68 96 127 141 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月03日20时 5 2 56 28 255 231 141 0.543 6 35 11 83 42 81 96 127 141 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月03日21时 6 2 42 21 297 231 141 0.536 6 47 15 80 40 78 96 127 141 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月03日22时 7 3 52 26 272 230 140 0.876 9 28 9 72 36 79 94 124 140 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月03日23时 9 3 69 35 269 228 139 1.786 18 8 3 61 31 109 92 122 139 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月04日00时 6 2 58 29 347 230 140 1.676 17 5 2 49 25 166 92 123 140 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月04日01时 5 2 35 18 319 233 142 1.171 12 18 6 39 20 169 94 125 142 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月04日02时 5 2 33 17 236 232 141 1.033 11 16 5 28 14 122 94 125 141 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月04日03时 4 2 29 15 219 232 141 1.045 11 16 5 22 11 114 96 127 141 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月04日04时 3 1 26 13 247 234 142 0.872 9 22 7 20 10 120 97 128 142 颗粒物(PM10) 四级
2017年10月04日05时 3 1 30 15 225 235 143 0.878 9 16 5 16 8 116 99 130 143 颗粒物(PM10) 四级
2017年10月04日06时 2 1 31 16 208 236 143 0.736 8 16 5 15 8 116 100 132 143 颗粒物(PM10) 四级
2017年10月04日07时 2 1 22 11 223 237 144 0.518 6 28 9 17 9 84 100 132 144 颗粒物(PM10) 四级
2017年10月04日08时 3 1 40 20 184 237 144 0.912 10 4 2 17 9 74 100 132 144 颗粒物(PM10) 四级
2017年10月04日09时 6 2 43 22 307 241 146 1.022 11 7 3 16 8 162 103 135 146 颗粒物(PM10) 四级
2017年10月04日10时 8 3 42 21 405 246 148 1.259 13 13 5 15 8 227 107 140 148 颗粒物(PM10) 四级
2017年10月04日11时 12 4 35 18 344 249 150 1.216 13 31 10 17 9 199 109 143 150 颗粒物(PM10) 四级
2017年10月04日12时 17 6 19 10 331 252 151 0.701 8 62 20 22 11 180 111 145 151 颗粒物(PM10) 四级
2017年10月04日13时 12 4 15 8 231 253 152 0.479 5 81 26 30 15 97 112 147 152 颗粒物(PM10) 四级
2017年10月04日14时 9 3 12 6 180 252 151 0.344 4 89 28 39 20 91 112 147 151 颗粒物(PM10) 四级
2017年10月04日15时 6 2 9 5 193 253 152 0.316 4 100 32 48 24 64 112 147 152 颗粒物(PM10) 四级
2017年10月04日16时 6 2 9 5 198 254 152 0.323 4 105 33 61 31 58 113 148 152 颗粒物(PM10) 四级
2017年10月04日17时 6 2 10 5 225 256 153 0.43 5 102 32 73 37 64 112 147 153 颗粒物(PM10) 四级
2017年10月04日18时 5 2 11 6 257 258 154 0.364 4 97 31 83 42 139 116 152 154 颗粒物(PM10) 四级
2017年10月04日19时 6 2 23 12 213 258 154 0.464 5 81 26 90 45 68 116 152 154 颗粒物(PM10) 四级
2017年10月04日20时 6 2 20 10 289 259 155 0.471 5 77 25 92 46 65 115 150 155 颗粒物(PM10) 四级
2017年10月04日21时 6 2 17 9 236 257 154 0.508 6 76 24 91 46 82 115 150 154 颗粒物(PM10) 四级
2017年10月04日22时 6 2 23 12 233 255 153 0.761 8 60 19 87 44 78 115 150 153 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月04日23时 6 2 31 16 240 254 152 0.93 10 47 15 81 41 116 116 152 152 细颗粒物(PM2.5),颗粒物(PM10) 三级
2017年10月05日00时 5 2 31 16 255 250 150 0.973 10 42 14 73 37 110 113 148 150 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月05日01时 4 2 22 11 252 247 149 0.817 9 47 15 66 33 115 111 145 149 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月05日02时 3 1 24 12 235 247 149 0.862 9 38 12 58 30 98 110 144 149 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月05日03时 2 1 21 11 226 247 149 0.725 8 39 13 53 27 90 109 143 149 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月05日04时 2 1 25 13 224 246 148 0.679 7 38 12 48 24 84 107 140 148 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月05日05时 2 1 21 11 226 246 149 0.489 5 41 13 44 22 81 106 139 149 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月05日06时 3 1 26 13 202 246 148 0.668 7 29 10 40 20 86 105 138 148 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月05日07时 2 1 35 18 215 246 148 0.675 7 20 7 37 19 73 104 137 148 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月05日08时 2 1 25 13 239 248 149 0.624 7 33 11 36 18 128 106 140 149 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月05日09时 2 1 33 17 238 245 148 0.803 9 22 7 32 17 112 104 137 148 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月05日10时 3 1 28 14 281 240 145 0.832 9 34 11 32 16 125 100 132 145 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月05日11时 8 3 27 14 237 236 143 0.792 8 40 13 32 16 108 96 127 143 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月05日12时 15 5 15 8 248 232 141 0.514 6 65 21 36 18 118 94 124 141 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月05日13时 13 5 12 6 212 231 141 0.483 5 81 26 40 21 71 93 123 141 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月05日14时 10 4 10 5 230 234 142 0.433 5 94 30 49 25 70 92 122 142 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月05日15时 7 3 9 5 194 234 142 0.351 4 96 30 58 29 76 92 122 142 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月05日16时 6 2 9 5 191 233 142 0.333 4 99 31 66 33 58 92 122 142 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月05日17时 7 3 8 4 196 232 141 0.349 4 101 32 76 38 46 92 122 141 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月05日18时 7 3 13 7 195 230 140 0.345 4 91 29 83 42 52 88 117 140 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月05日19时 6 2 22 11 223 230 140 0.398 4 80 25 88 44 71 88 117 140 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月05日20时 7 3 19 10 238 228 139 0.436 5 81 26 90 45 68 88 117 139 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月05日21时 7 3 37 19 229 228 139 0.608 7 55 18 87 44 91 88 118 139 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月05日22时 6 2 29 15 273 229 140 0.653 7 50 16 82 41 95 89 118 140 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月05日23时 6 2 38 19 270 230 140 0.871 9 37 12 74 37 110 89 118 140 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月06日00时 6 2 27 14 256 230 140 0.72 8 44 14 67 34 109 89 118 140 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月06日01时 4 2 19 10 225 229 140 0.561 6 44 14 60 30 86 88 117 140 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月06日02时 4 2 22 11 224 229 140 0.476 5 41 13 54 27 95 88 117 140 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月06日03时 4 2 15 8 200 228 139 0.472 5 54 17 51 26 89 88 117 139 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月06日04时 4 2 19 10 212 227 139 0.576 6 45 15 46 23 79 87 115 139 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月06日05时 4 2 18 9 193 226 138 0.584 6 49 16 46 23 66 87 115 138 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月06日06时 3 1 23 12 211 226 138 0.59 6 47 15 45 23 83 87 115 138 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月06日07时 5 2 22 11 216 226 138 0.591 6 45 15 46 23 96 88 117 138 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月06日08时 5 2 26 13 210 225 138 0.709 8 34 11 45 23 111 87 115 138 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月06日09时 5 2 29 15 217 224 137 0.815 9 31 10 43 22 109 87 115 137 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月06日10时 6 2 31 16 226 222 136 0.966 10 34 11 42 21 111 86 114 136 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月06日11时 8 3 22 11 259 223 137 0.743 8 46 15 41 21 151 88 117 137 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月06日12时 14 5 13 7 216 222 136 0.509 6 64 20 44 22 113 88 117 136 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月06日13时 18 6 12 6 180 220 135 0.421 5 75 24 47 24 89 88 118 135 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月06日14时 13 5 9 5 180 218 134 0.319 4 79 25 51 26 72 89 118 134 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月06日15时 9 3 8 4 161 217 134 0.319 4 86 27 56 28 58 88 117 134 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月06日16时 6 2 6 3 156 215 133 0.244 3 89 28 63 32 52 88 117 133 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月06日17时 5 2 6 3 160 214 132 0.219 3 88 28 70 35 45 88 117 132 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月06日18时 4 2 9 5 150 212 131 0.222 3 85 27 76 39 52 88 117 131 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月06日19时 4 2 12 6 157 209 130 0.256 3 77 25 80 40 36 86 114 130 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月06日20时 4 2 14 7 160 206 128 0.299 3 76 24 82 41 50 85 113 128 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月06日21时 5 2 15 8 181 204 127 0.462 5 73 23 82 41 64 84 112 127 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月06日22时 4 2 37 19 177 200 125 1.028 11 41 13 77 39 76 83 110 125 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月06日23时 5 2 56 28 234 198 124 1.428 15 16 5 68 34 95 83 110 124 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月07日00时 5 2 35 18 309 201 126 0.935 10 26 9 60 30 139 84 112 126 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月07日01时 4 2 27 14 214 200 125 0.854 9 26 9 52 27 110 85 113 125 颗粒物(PM10) 三级
2017年10月07日02时 2 1 32 16 184 198 125 0.789 8 22 7 45 23 85 85 113 125 颗粒物(PM10) 二级
2017年10月07日03时 2 1 14 7 205 199 125 0.444 5 42 14 40 20 90 85 113 125 颗粒物(PM10) 二级
2017年10月07日04时 1 1 18 9 157 196 123 0.5 5 33 11 35 18 68 84 112 123 颗粒物(PM10) 二级
2017年10月07日05时 2 1 23 12 149 194 123 0.557 6 27 9 29 15 54 84 112 123 颗粒物(PM10) 二级
2017年10月07日06时 2 1 NA NA 192 194 122 0.494 5 21 7 27 14 90 84 112 122 颗粒物(PM10) 二级
2017年10月07日07时 NA NA 33 17 215 194 122 0.558 6 15 5 26 14 86 84 112 122 颗粒物(PM10) 二级
2017年10月07日08时 3 1 28 14 219 194 122 0.478 5 26 9 26 14 120 84 112 122 颗粒物(PM10) 二级
2017年10月07日09时 3 1 32 16 204 194 122 0.734 8 22 7 26 13 79 83 110 122 颗粒物(PM10) 二级
2017年10月07日10时 4 2 35 18 245 194 122 0.976 10 23 8 26 13 114 83 110 122 颗粒物(PM10) 二级
2017年10月07日11时 9 3 30 15 260 194 122 1.022 11 29 10 24 13 152 83 110 122 颗粒物(PM10) 二级
2017年10月07日12时 16 6 15 8 254 196 123 0.574 6 51 16 27 14 147 84 112 123 颗粒物(PM10) 二级
2017年10月07日13时 13 5 14 7 184 196 123 0.423 5 63 20 31 16 91 84 112 123 颗粒物(PM10) 二级
2017年10月07日14时 10 4 10 5 174 196 123 0.389 4 74 24 38 19 69 84 112 123 颗粒物(PM10) 二级
2017年10月07日15时 6 2 6 3 162 196 123 0.302 4 85 27 47 24 37 83 110 123 颗粒物(PM10) 二级
2017年10月07日16时 4 2 5 3 149 196 123 0.245 3 89 28 54 28 44 83 110 123 颗粒物(PM10) 二级
2017年10月07日17时 5 2 4 2 143 195 123 0.248 3 91 29 63 32 31 82 110 123 颗粒物(PM10) 二级
2017年10月07日18时 4 2 5 3 122 194 122 0.237 3 90 29 72 36 46 82 109 122 颗粒物(PM10) 二级
2017年10月07日19时 4 2 9 5 141 193 122 0.268 3 80 25 78 39 36 82 109 122 颗粒物(PM10) 二级
2017年10月07日20时 8 3 32 16 158 193 122 0.57 6 49 16 78 39 42 82 109 122 颗粒物(PM10) 二级
2017年10月07日21时 6 2 51 26 207 194 122 0.632 7 27 9 73 37 81 83 110 122 颗粒物(PM10) 二级
2017年10月07日22时 6 2 53 27 209 195 123 1.122 12 27 9 67 34 78 83 110 123 颗粒物(PM10) 二级
2017年10月07日23时 4 2 30 15 252 196 123 0.702 8 40 13 62 31 112 83 110 123 颗粒物(PM10) 二级
2017年10月08日00时 4 2 29 15 194 191 121 0.682 7 38 12 55 28 76 81 108 121 颗粒物(PM10) 二级
2017年10月08日01时 4 2 31 16 182 190 120 0.687 7 31 10 48 24 80 80 107 120 颗粒物(PM10) 二级
2017年10月08日02时 5 2 20 10 179 190 120 0.484 5 44 14 42 21 86 80 107 120 颗粒物(PM10) 二级
2017年10月08日03时 7 3 19 10 166 188 119 0.538 6 42 14 37 19 50 78 104 119 颗粒物(PM10) 二级
2017年10月08日04时 8 3 28 14 186 189 120 0.821 9 31 10 35 18 81 78 104 120 颗粒物(PM10) 二级
2017年10月08日05时 6 2 27 14 211 192 121 0.862 9 34 11 36 18 118 81 108 121 颗粒物(PM10) 二级
2017年10月08日06时 7 3 26 13 190 192 121 0.835 9 32 10 36 19 112 82 109 121 颗粒物(PM10) 二级
2017年10月08日07时 6 2 26 13 172 190 120 0.819 9 30 10 35 18 111 83 110 120 颗粒物(PM10) 二级
2017年10月08日08时 6 2 23 12 189 189 120 0.782 8 32 10 34 18 106 82 110 120 颗粒物(PM10) 二级
2017年10月08日09时 6 2 19 10 169 187 119 0.765 8 35 11 35 18 98 83 110 119 颗粒物(PM10) 二级
2017年10月08日10时 5 2 20 10 178 185 118 0.677 7 35 11 34 17 82 82 109 118 颗粒物(PM10) 二级
2017年10月08日11时 5 2 18 9 178 181 116 0.606 7 37 12 33 17 85 79 105 116 颗粒物(PM10) 二级
2017年10月08日12时 5 2 15 8 177 178 114 0.546 6 46 15 35 18 112 78 104 114 颗粒物(PM10) 二级
2017年10月08日13时 7 3 10 5 173 178 114 0.435 5 58 19 38 19 81 77 103 114 颗粒物(PM10) 二级
2017年10月08日14时 7 3 11 6 155 177 114 0.433 5 67 21 42 22 69 77 103 114 颗粒物(PM10) 二级
2017年10月08日15时 7 3 12 6 149 176 113 0.442 5 70 22 48 24 73 79 105 113 颗粒物(PM10) 二级
2017年10月08日16时 7 3 8 4 178 177 114 0.301 4 80 25 54 27 79 80 107 114 颗粒物(PM10) 二级
2017年10月08日17时 4 2 6 3 142 177 114 0.182 2 82 26 59 30 60 81 108 114 颗粒物(PM10) 二级
2017年10月08日18时 4 2 9 5 139 178 114 0.185 2 77 25 65 33 45 81 108 114 颗粒物(PM10) 二级
2017年10月08日19时 2 1 18 9 148 178 114 0.248 3 63 20 68 34 50 82 109 114 颗粒物(PM10) 二级
2017年10月08日20时 4 2 30 15 153 178 114 0.47 5 52 17 69 35 32 82 109 114 颗粒物(PM10) 二级
2017年10月08日21时 6 2 40 20 158 176 113 0.595 6 34 11 66 33 60 81 108 113 颗粒物(PM10) 二级
2017年10月08日22时 7 3 50 25 177 175 113 1.211 13 19 6 60 30 103 82 109 113 颗粒物(PM10) 二级
2017年10月08日23时 10 4 55 28 270 176 113 1.307 14 8 3 52 26 147 83 110 113 颗粒物(PM10) 二级
2017年10月09日00时 5 2 43 22 255 178 114 1.133 12 14 5 44 22 154 86 114 114 细颗粒物(PM2.5),颗粒物(PM10) 二级
2017年10月09日01时 5 2 38 19 252 181 116 1.283 13 11 4 35 18 132 89 118 118 细颗粒物(PM2.5) 二级
2017年10月09日02时 4 2 42 21 231 183 117 0.98 10 10 4 26 13 112 90 119 119 细颗粒物(PM2.5) 二级
2017年10月09日03时 3 1 40 20 255 187 119 0.907 10 6 2 19 10 93 92 122 122 细颗粒物(PM2.5) 二级
2017年10月09日04时 3 1 32 16 233 189 120 0.691 7 13 5 14 7 103 92 122 122 细颗粒物(PM2.5) 二级
2017年10月09日05时 2 1 37 19 207 189 120 0.831 9 4 2 11 6 105 92 122 122 细颗粒物(PM2.5) 二级
2017年10月09日06时 2 1 25 13 198 189 120 0.446 5 20 7 11 6 95 91 120 120 细颗粒物(PM2.5),颗粒物(PM10) 二级
2017年10月09日07时 2 1 28 14 161 188 120 0.569 6 12 4 11 6 69 89 118 120 颗粒物(PM10) 二级
2017年10月09日08时 3 1 38 19 150 187 119 0.897 9 5 2 10 5 55 87 115 119 颗粒物(PM10) 二级
2017年10月09日09时 6 2 37 19 244 190 120 0.979 10 6 2 10 5 121 88 117 120 颗粒物(PM10) 二级
2017年10月09日10时 6 2 34 17 325 196 123 0.89 9 14 5 10 5 148 91 120 123 颗粒物(PM10) 二级
2017年10月09日11时 11 4 32 16 257 200 125 1.047 11 24 8 12 6 125 93 123 125 颗粒物(PM10) 二级
2017年10月09日12时 12 4 11 6 244 202 126 0.39 4 56 18 18 9 129 93 123 126 颗粒物(PM10) 二级
2017年10月09日13时 10 4 8 4 160 202 126 0.266 3 67 21 26 13 77 93 123 126 颗粒物(PM10) 二级
2017年10月09日14时 8 3 7 4 153 202 126 0.279 3 76 24 32 17 57 93 123 126 颗粒物(PM10) 二级
2017年10月09日15时 6 2 7 4 151 202 126 0.285 3 83 26 41 21 63 92 122 126 颗粒物(PM10) 二级
2017年10月09日16时 4 2 7 4 156 201 126 0.226 3 82 26 51 26 48 91 120 126 颗粒物(PM10) 二级
2017年10月09日17时 5 2 7 4 145 201 126 0.282 3 84 27 61 31 34 90 119 126 颗粒物(PM10) 二级
2017年10月09日18时 4 2 9 5 154 202 126 0.321 4 81 26 69 35 61 90 120 126 颗粒物(PM10) 二级
2017年10月09日19时 4 2 14 7 168 202 126 0.417 5 74 24 75 38 60 91 120 126 颗粒物(PM10) 二级
2017年10月09日20时 5 2 34 17 183 204 127 0.486 5 52 17 75 38 55 92 122 127 颗粒物(PM10) 二级
2017年10月09日21时 4 2 29 15 214 206 128 0.594 6 54 17 73 37 90 93 123 128 颗粒物(PM10) 二级
2017年10月09日22时 5 2 48 24 187 206 128 0.849 9 27 9 67 34 79 92 122 128 颗粒物(PM10) 二级
2017年10月09日23时 7 3 42 21 233 205 128 1.219 13 38 12 62 31 104 90 119 128 颗粒物(PM10) 二级
2017年10月10日00时 7 3 39 20 258 205 128 1.388 14 28 9 55 28 141 90 119 128 颗粒物(PM10) 二级
2017年10月10日01时 7 3 33 17 261 205 128 0.923 10 29 10 48 24 148 90 120 128 颗粒物(PM10) 二级
2017年10月10日02时 8 3 16 8 211 204 128 0.707 8 45 15 43 22 116 91 120 128 颗粒物(PM10) 二级
2017年10月10日03时 6 2 20 10 197 202 126 0.727 8 34 11 38 19 110 91 120 126 颗粒物(PM10) 二级
2017年10月10日04时 4 2 19 10 193 200 125 0.7 7 34 11 36 18 76 90 119 125 颗粒物(PM10) 二级
2017年10月10日05时 4 2 24 12 195 200 125 0.71 8 33 11 34 17 74 89 118 125 颗粒物(PM10) 二级
2017年10月10日06时 4 2 25 13 192 200 125 0.866 9 28 9 34 17 74 88 117 125 颗粒物(PM10) 二级
